シータヒーリングでは、一連の瞑想を通じて”すべてなるもの” と呼ばれるエネルギーにつながります。これは純粋な愛のエッセンスです。 このエネルギーによって、身体的、心理的、精神的な癒しは瞬時に作り出され、 豊かさや願望の実現が促されます。 このすばらしいエネルギーを誰もが自由に使うことができるのです。 その応用範囲は無限大です。
2010年2月に米国ラス・ベガスで開催されるイベント(シータヒーリング・デー、基礎・応用インストラクター養成セミナー、およびソウルメイトセミナー)について、日本語通訳が提供されることになりました。シータヒーリング・デーおよびソウルメイトセミナーは受講条件がなく、誰でも参加可能です。
参加ご希望の方は、オーガナイザーのCristina Hlusakさん(cristina@thethetatree.com)へメールにてお問合せください。先方で英語に翻訳してもらえますのでメールは日本語で送信していただいて大丈夫です。1月14日までの申込みは早期割引がありますので、お早めに。
2010/01/03
2009/01/03
2009/12/11
2009/12/11
2009/12/4
基礎DNAインストラクター養成セミナーおよび応用DNAインストラクター養成セミナーは申込みが定員に達しました。ありがとうございました。今後はキャンセル待ちのみ受け付けいたします。ご希望の方は、以下のリンクのフォームからキャンセル待ちの申込みを進めてください。
<2010年3月セミナーへの申込み>
英語版はコチラ:
【Waiting list】Basic DNA Teacher Certification
2009/11/27
2009/11/27
2009/11/27
2009/11/25
| 2月10日~2月17日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 2月10日~2月24日 | 関東 | 児玉 美香 | |
| 2月10日~2月10日 | 関東 | 竹ノ内 真由美 | |
| 2月10日~2月24日 | 近畿 | 木山 ゆかり | |
| 2月11日~2月14日 | 関東 | 千 | |
| 2月11日~2月15日 | 関東 | 高橋 裕美 | |
| 2月11日~2月14日 | 近畿 | 天毛 悦子 | |
| 2月11日~2月14日 | 関東 | 太田 正美 | |
| 2月11日~2月14日 | 九州 | 安延 多恵 | |
| 2月11日~2月14日 | 関東 | 平田 和子 | |
| 2月11日~2月14日 | 関東 | 伊藤 優子 | |
| 2月11日~2月13日 | 東北 | 今野勇人 | |
| 2月12日~2月14日 | 関東 | 山田 麻由美 | |
| 2月13日~2月14日 | 東北 | 神谷 美羽 | |
| 2月13日~2月21日 | 関東 | 土岐 真紀(MAKI) | |
| 2月13日~2月21日 | 近畿 | 木山 ゆかり | |
| 2月14日~2月21日 | 近畿 | 碧野 樹(常緑樹) | |
| 2月14日~2月28日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 2月14日~2月28日 | 関東 | 栗山 葉湖 | |
| 2月14日~2月21日 | 東北 | 今野勇人 | |
| 2月14日~2月14日 | 近畿 | 原 きみこ | |
| 2月14日~2月14日 | 関東 | 関口カオリ(ドルコ) | |
| 2月14日~2月28日 | 関東 | 関口カオリ(ドルコ) | |
| 2月15日~2月15日 | 関東 | 根木美代子 | |
| 2月15日~2月15日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 2月16日~2月17日 | 近畿 | 天毛 悦子 | |
| 2月16日~2月18日 | 関東 | 伊藤 久乃 | |
| 2月17日~2月24日 | 近畿 | 碧野 樹(常緑樹) | |
| 2月17日~2月17日 | 東海 | 小池 かおる | |
| 2月17日~2月17日 | 関東 | 平田 和子 | |
| 2月17日~2月17日 | 関東 | 平野 一重 | |
| 2月17日~2月17日 | 関東 | 高橋 裕美 | |
| 2月18日~2月22日 | 関東 | 高橋 裕美 | |
| 2月18日~3月4日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 2月18日~2月18日 | 関東 | 垣内 哲也(テリー) | |
| 2月18日~2月18日 | 関東 | 川島 由香 | |
| 2月19日~2月26日 | 東海 | 東藤 康紀 | |
| 2月19日~2月26日 | 東海 | 星出 尚美 | |
| 2月19日~3月2日 | 関東 | 串田 剛 | |
| 2月20日~2月27日 | 近畿 | 千 | |
| 2月20日~2月28日 | 関東 | 平野 一重 | |
| 2月20日~2月27日 | 近畿 | 天毛 悦子 | |
| 2月20日~2月22日 | 東海 | 東藤 康紀 | |
| 2月20日~2月22日 | 関東 | 北林 千鶴子 | |
| 2月20日~2月22日 | 関東 | 伊藤 久乃 | |
| 2月20日~2月22日 | 東海 | 星出 尚美 | |
| 2月20日~2月21日 | 関東 | 長内優華 | |
| 2月20日~2月20日 | 関東 | 平田 和子 | |
| 2月20日~2月21日 | 近畿 | 西元 喜代美 | |
| 2月20日~2月20日 | 関東 | 菊池 幸江 | |
| 2月20日~2月27日 | 関東 | 阿部 ナルミ | |
| 2月21日~2月28日 | 関東 | 関口カオリ(ドルコ) | |
| 2月21日~2月28日 | 関東 | 鈴木 清和 | |
| 2月21日~2月28日 | 北陸 | 金田陸美 | |
| 2月21日~2月28日 | 東海 | 杉浦 砂智子 | |
| 2月21日~2月28日 | 関東 | 谷口はるひ | |
| 2月22日~2月22日 | 中国 | 三宅 加津子 | |
| 2月22日~2月24日 | 関東 | 杉山佳子 | |
| 2月22日~2月24日 | 関東 | 川島 由香 | |
| 2月23日~2月24日 | 四国 | 西本彰子(akiko) | |
| 2月23日~2月23日 | 関東 | 川口 りえ | |
| 2月24日~2月26日 | 関東 | 北林 千鶴子 | |
| 2月24日~2月26日 | 関東 | ケイト ミキ | |
| 2月24日~2月26日 | 関東 | 平林 佳子(旧姓 河原) | |
| 2月24日~2月26日 | 近畿 | 西元 喜代美 | |
| 2月24日~2月24日 | 関東 | 竹ノ内 真由美 | |
| 2月25日~3月1日 | 関東 | 杉山佳子 | |
| 2月25日~2月27日 | 関東 | 今西 英理 | |
| 2月26日~3月2日 | 関東 | 串田 剛 | |
| 2月26日~2月28日 | 四国 | 西本彰子(akiko) | |
| 2月26日~2月28日 | 関東 | 山田 麻由美 | |
| 2月26日~2月28日 | 関東 | 垣内 哲也(テリー) | |
| 2月27日~4月30日 | 近畿 | 六谷葉詩美 | |
| 2月27日~2月28日 | 中国 | 三井 ひとみ | |
| 2月27日~2月28日 | 東海 | 藤井 まどか | |
| 2月27日~3月7日 | 中国 | 土屋 いづみ | |
| 2月27日~2月27日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 2月27日~3月6日 | 関東 | 常田 啓子 | |
| 2月27日~3月6日 | 近畿 | 西元 喜代美 | |
| 2月28日~2月28日 | 関東 | 平林 佳子(旧姓 河原) | |
| 3月1日~3月5日 | 関東 | 三井 ひとみ | |
| 3月1日~3月3日 | 関東 | 平田 和子 | |
| 3月1日~3月5日 | 関東 | 星出 尚美 | |
| 3月1日~3月15日 | 中国 | 吉田 ゆかり | |
| 3月1日~3月6日 | 東海 | 藤井 まどか | |
| 3月2日~3月16日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 3月2日~3月3日 | 関東 | 杉山佳子 | |
| 3月3日~3月4日 | 信越 | 平林 佳子(旧姓 河原) | |
| 3月5日~3月19日 | 近畿 | 佐々木 敏恵 | |
| 3月5日~3月7日 | 関東 | 中本 泉 | |
| 3月6日~3月5日 | 近畿 | 六谷葉詩美 | |
| 3月6日~3月13日 | 近畿 | 碧野 樹(常緑樹) | |
| 3月6日~3月13日 | 近畿 | 伊藤 奈美 | |
| 3月6日~3月14日 | 関東 | 北林 千鶴子 | |
| 3月6日~3月8日 | 近畿 | 西出 麻里奈(ena) | |
| 3月6日~3月13日 | 九州 | 吉原 まさる | |
| 3月6日~3月14日 | 関東 | 谷口はるひ | |
| 3月6日~3月6日 | 関東 | 平野 一重 | |
| 3月6日~3月13日 | 関東 | 阿部 ナルミ | |
| 3月7日~3月9日 | 東海 | 冨田 in Crippa 実登理 | |
| 3月7日~3月14日 | 近畿 | 飯干 梨瑛 | |
| 3月7日~3月7日 | 東海 | 藤井 まどか | |
| 3月7日~3月14日 | 近畿 | 西元 喜代美 | |
| 3月9日~3月23日 | 近畿 | 碧野 樹(常緑樹) | |
| 3月9日~3月12日 | 関東 | 吉原 まさる | |
| 3月10日~3月24日 | 近畿 | 碧野 樹(常緑樹) | |
| 3月10日~3月12日 | 関東 | 北林 千鶴子 | |
| 3月10日~3月12日 | 関東 | 平林 寛 | |
| 3月10日~3月12日 | 近畿 | 西元 喜代美 |



