シータヒーリングでは、一連の瞑想を通じて”すべてなるもの” と呼ばれるエネルギーにつながります。これは純粋な愛のエッセンスです。 このエネルギーによって、身体的、心理的、精神的な癒しは瞬時に作り出され、 豊かさや願望の実現が促されます。 このすばらしいエネルギーを誰もが自由に使うことができるのです。 その応用範囲は無限大です。
2010年2月に米国ラス・ベガスで開催されるイベント(シータヒーリング・デー、基礎・応用インストラクター養成セミナー、およびソウルメイトセミナー)について、日本語通訳が提供されることになりました。シータヒーリング・デーおよびソウルメイトセミナーは受講条件がなく、誰でも参加可能です。
参加ご希望の方は、オーガナイザーのCristina Hlusakさん(cristina@thethetatree.com)へメールにてお問合せください。先方で英語に翻訳してもらえますのでメールは日本語で送信していただいて大丈夫です。1月14日までの申込みは早期割引がありますので、お早めに。
2010/02/14
2010/01/03
2009/01/03
2009/12/11
2009/12/11
2009/12/4
基礎DNAインストラクター養成セミナーおよび応用DNAインストラクター養成セミナーは申込みが定員に達しました。ありがとうございました。今後はキャンセル待ちのみ受け付けいたします。ご希望の方は、以下のリンクのフォームからキャンセル待ちの申込みを進めてください。
<2010年3月セミナーへの申込み>
英語版はコチラ:
【Waiting list】Basic DNA Teacher Certification
2009/11/27
2009/11/27
2009/11/27
2009/11/25
| 3月12日~3月14日 | 信越 | 吉田 美佐代 | |
| 3月12日~3月14日 | 北海道 | 石井 紀子 | |
| 3月12日~3月14日 | 関東 | 長内優華 | |
| 3月12日~3月14日 | 東北 | 大平 美香子 | |
| 3月13日~3月14日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 3月13日~3月14日 | 近畿 | 佐々木 敏恵 | |
| 3月13日~3月20日 | 関東 | 竹ノ内ひと美 | |
| 3月13日~3月15日 | 関東 | 平林 寛 | |
| 3月13日~3月13日 | 近畿 | 六谷葉詩美 | |
| 3月14日~3月28日 | 東海 | 藤井 まどか | |
| 3月14日~3月14日 | 近畿 | 西出 麻里奈(ena) | |
| 3月14日~3月14日 | 関東 | 菊池 幸江 | |
| 3月14日~3月14日 | 関東 | 高橋 裕美 | |
| 3月15日~3月15日 | 関東 | 串田 剛 | |
| 3月16日~3月24日 | 近畿 | 伊藤 奈美 | |
| 3月16日~3月16日 | 北海道 | 石井 紀子 | |
| 3月16日~3月23日 | 関東 | 西本彰子(akiko) | |
| 3月17日~3月19日 | 信越 | 吉田 美佐代 | |
| 3月17日~3月19日 | 関東 | 伊藤 久乃 | |
| 3月17日~3月24日 | 九州 | 安延 多恵 | |
| 3月17日~3月18日 | 北海道 | 石井 紀子 | |
| 3月17日~3月19日 | 東北 | 今野 奈美子 | |
| 3月18日~3月26日 | 関東 | ケイト ミキ | |
| 3月18日~3月26日 | 中国 | 土屋 いづみ | |
| 3月18日~3月18日 | 関東 | 垣内 哲也(テリー) | |
| 3月19日~3月19日 | 関東 | 高橋 裕美 | |
| 3月20日~3月22日 | 関東 | 鈴木 清和 | |
| 3月20日~3月22日 | 近畿 | 伊藤 奈美 | |
| 3月20日~3月22日 | 九州 | 安延 多恵 | |
| 3月20日~3月22日 | 近畿 | 佐々木 敏恵 | |
| 3月20日~3月22日 | 東海 | 杉浦 砂智子 | |
| 3月20日~3月22日 | 中国 | 三宅 加津子 | |
| 3月20日~3月22日 | 関東 | 原 きみこ | |
| 3月20日~3月22日 | 関東 | 伊藤 優子 | |
| 3月20日~3月22日 | 近畿 | 風間 明日香 | |
| 3月20日~3月22日 | 近畿 | 大平 美香子 | |
| 3月20日~3月20日 | 関東 | 森島 ひさ子 | |
| 3月20日~3月22日 | 関東 | 土岐 真紀(MAKI) | |
| 3月20日~3月22日 | 東北 | 今野 奈美子 | |
| 3月20日~3月22日 | 関東 | 坂上結一 | |
| 3月20日~3月27日 | 関東 | 古都美 (中西 古都美) | |
| 3月20日~3月20日 | 関東 | ブランチ真理 | |
| 3月21日~4月4日 | 近畿 | 王 由紀 | |
| 3月21日~3月28日 | 関東 | 大矢 知香子 | |
| 3月21日~3月27日 | 関東 | 竹ノ内ひと美 | |
| 3月21日~3月22日 | 関東 | 菊池 幸江 | |
| 3月21日~3月28日 | 関東 | 加津間 広之 | |
| 3月22日~3月28日 | 関東 | 北林 千鶴子 | |
| 3月22日~3月28日 | 四国 | 西本彰子(akiko) | |
| 3月22日~3月28日 | 近畿 | 飯干 梨瑛 | |
| 3月22日~3月22日 | 関東 | 西出 麻里奈(ena) | |
| 3月22日~3月23日 | 関東 | 長内優華 | |
| 3月22日~3月24日 | 関東 | 杉山佳子 | |
| 3月22日~3月22日 | 関東 | 古都美 (中西 古都美) | |
| 3月23日~3月25日 | 信越 | 吉田 美佐代 | |
| 3月23日~3月30日 | 関東 | 高原 仁子 | |
| 3月23日~3月23日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 3月24日~4月1日 | 近畿 | 鳴田 奈央子 | |
| 3月24日~4月7日 | 関東 | 山中 円香 | |
| 3月24日~4月1日 | 近畿 | 大久保 恵 | |
| 3月24日~3月26日 | 関東 | 平林 寛 | |
| 3月24日~3月26日 | 関東 | 原田 眞希子 | |
| 3月24日~3月24日 | 東海 | 栗田 礼子 | |
| 3月25日~3月27日 | 関東 | 杉山佳子 | |
| 3月26日~3月28日 | 関東 | 東藤 康紀 | |
| 3月26日~3月28日 | 関東 | 垣内 哲也(テリー) | |
| 3月26日~3月27日 | 関東 | 串田 剛 | |
| 3月26日~3月28日 | 関東 | 八木下 孝江(クリス) | |
| 3月27日~3月28日 | 関東 | 大久保 恵 | |
| 3月27日~3月28日 | 東海 | 小池 かおる | |
| 3月27日~3月29日 | 四国 | 三井 ひとみ | |
| 3月27日~3月28日 | 北陸 | 金田陸美 | |
| 3月27日~3月28日 | 関東 | 谷口はるひ | |
| 3月27日~3月28日 | 関東 | 平田 和子 | |
| 3月27日~3月28日 | 関東 | 平林 佳子(旧姓 河原) | |
| 3月27日~3月28日 | 近畿 | 城 あゆみ | |
| 3月27日~3月27日 | 関東 | 塚原 美穂子 | |
| 3月27日~3月28日 | 近畿 | 西元 喜代美 | |
| 3月27日~3月27日 | 東海 | 杉浦 砂智子 | |
| 3月27日~4月4日 | 関東 | 坂上結一 | |
| 3月27日~3月27日 | 中国 | 安田 眞明 | |
| 3月28日~4月11日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 3月28日~3月28日 | 関東 | 根木美代子 | |
| 3月28日~3月28日 | 関東 | 平野 一重 | |
| 3月28日~4月4日 | 近畿 | 木山 ゆかり | |
| 3月28日~3月29日 | 関東 | 杉山佳子 | |
| 3月28日~3月28日 | 関東 | 長内優華 | |
| 3月28日~3月28日 | 関東 | 川口 りえ | |
| 3月29日~3月31日 | 近畿 | 西出 麻里奈(ena) | |
| 3月29日~3月31日 | 関東 | 根木美代子 | |
| 3月29日~3月30日 | 関東 | ケイト ミキ | |
| 3月29日~3月31日 | 近畿 | 飯干 梨瑛 | |
| 3月29日~5月24日 | 関東 | 平林 寛 | |
| 3月30日~4月1日 | 信越 | 吉田 美佐代 | |
| 3月30日~4月20日 | 信越 | 吉田 美佐代 | |
| 3月30日~3月30日 | 関東 | 平田 和子 | |
| 3月30日~3月30日 | 関東 | 平林 寛 | |
| 3月30日~3月30日 | 関東 | 関口カオリ(ドルコ) | |
| 3月31日~4月2日 | 信越 | 平林 寛 | |
| 4月1日~4月15日 | 近畿 | 安延 多恵 | |
| 4月1日~4月5日 | 関東 | 太田 正美 | |
| 4月1日~4月15日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 4月2日~4月4日 | 関東 | 北林 千鶴子 | |
| 4月2日~4月4日 | 関東 | 山田 麻由美 | |
| 4月2日~4月2日 | 関東 | ケイト ミキ | |
| 4月3日~4月10日 | 近畿 | 安延 多恵 | |
| 4月3日~4月4日 | 関東 | 大矢 知香子 | |
| 4月3日~4月11日 | 関東 | 平野 一重 | |
| 4月3日~4月4日 | 近畿 | 飯干 梨瑛 | |
| 4月3日~4月11日 | 関東 | 関口カオリ(ドルコ) | |
| 4月3日~4月4日 | 近畿 | 佐々木 敏恵 | |
| 4月3日~4月10日 | 近畿 | 伊藤 奈美 | |
| 4月3日~4月10日 | 近畿 | 天毛 悦子 | |
| 4月3日~4月11日 | 関東 | 谷口はるひ | |
| 4月3日~4月5日 | 関東 | 平林 寛 | |
| 4月3日~4月3日 | 関東 | 坂上結一 | |
| 4月3日~4月3日 | 関東 | 坂上結一 | |
| 4月4日~4月18日 | 東海 | 杉浦 砂智子 | |
| 4月4日~4月4日 | 東海 | 小池 かおる | |
| 4月4日~4月11日 | 中国 | 土屋 いづみ | |
| 4月4日~4月4日 | 関東 | 原 きみこ | |
| 4月5日~4月19日 | 関東 | 石坂 典子 | |
| 4月5日~4月7日 | 関東 | 長内優華 | |
| 4月5日~4月7日 | 中国 | 吉田 ゆかり | |
| 4月5日~4月7日 | 関東 | 吉田 美佐代 | |
| 4月5日~4月19日 | 関東 | 吉田 美佐代 | |
| 4月6日~4月20日 | 近畿 | 碧野 樹(常緑樹) | |
| 4月6日~4月27日 | 関東 | 谷口はるひ | |
| 4月6日~4月20日 | 近畿 | 王 由紀 | |
| 4月7日~4月15日 | 近畿 | 大久保 恵 | |
| 4月7日~4月15日 | 近畿 | 鳴田 奈央子 | |
| 4月7日~4月9日 | 関東 | ケイト ミキ | |
| 4月9日~4月16日 | 東海 | 小池 かおる | |
| 4月9日~4月11日 | 近畿 | 六谷葉詩美 | |
| 4月9日~4月11日 | 関東 | マハナスモール仁美 | |
| 4月9日~5月29日 | 関東 | 平林 寛 | |
| 4月9日~4月11日 | 関東 | 山田 麻由美 | |
| 4月10日~4月17日 | 関東 | 北林 千鶴子 | |
| 4月10日~4月12日 | 関東 | 太田 正美 | |
| 4月10日~4月10日 | 関東 | 平野 一重 | |
| 4月10日~4月18日 | 北陸 | 金田陸美 | |
| 4月10日~4月12日 | 中国 | 坂本 千里 | |
| 4月10日~4月11日 | 東北 | 今野勇人 | |
| 4月10日~4月18日 | 関東 | 坂上結一 | |
| 4月10日~4月17日 | 関東 | 古都美 (中西 古都美) |



